Försök inte ens att mäta din innersula, du kommer aldrig att få rätt. Titta bara på måtten på någon av dina sneakers i CM eller CHN. Ta sedan den informationen och hitta motsvarande US-storlek i storleksguiden. Till exempel motsvarar innersulans längd på 25 CM US 7 i Vans. Du kan få en annan US-storlek med ett annat märke på grund av något annorlunda mätning.
Om du väljer fel storlek
Vi byter gärna ut den åt dig
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
39 | 6 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 7 | 26 |
41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 9.5 | 28.5 |
45 | 12 | 10.5 | 29.5 |
46 | 13 | 11.5 | 30 |
47 | 14 | 12 | 30.5 |
48 | 15 | 13 | 31 |
49 | 16 | 14 | 32 |
50 | 17 | 14.5 | 32.5 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 2 | 2.5 | 22.5 |
36 | 3 | 3.5 | 23 |
37 | 4 | 4.5 | 24 |
38 | 5 | 5 | 24.5 |
39 | 6 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 7 | 26 |
41 | 8 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27 |
43 | 10 | 9 | 28 |
44 | 11 | 9.5 | 28.5 |
45 | 12 | 10.5 | 29 |
46 | 13 | 11.5 | 30 |
47 | 14 | 12 | 30.5 |
48 | 15 | 13 | 31 |
49 | 16 | 14 | 32 |
50 | 17 | 14.5 | 32.5 |
Birkenstock Arizona Birko-Flor Soft
Birkenstock Boston Suede Leather
Birkenstock Boston Leather Velvet
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
34 | 3 | 2 | 22 |
35 | 4 | 2.5 | 22.5 |
36 | 5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4.5 | 24 |
38 | 7 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42 | 11 | 8 | 27 |
43 | 12 | 9 | 28 |
EUR | US | UK | CM* |
---|---|---|---|
35 | 4 | 2.5 | 22.5 |
36 | 5 | 3.5 | 23 |
37 | 6 | 4.5 | 24 |
38 | 7 | 5 | 24.5 |
39 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 9 | 7 | 26 |
41 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42 | 11 | 8 | 27 |
43 | 12 | 9 | 28 |
44 | 13 | 9.5 | 28.5 |
45 | 14 | 10.5 | 29 |
46 | 15 | 11.5 | 30 |
47 | 16 | 12 | 30.5 |
48 | 17 | 13 | 31 |
49 | 18 | 14 | 32 |
50 | 19 | 14.5 | 32.5 |
Birkenstock Arizona Big Buckle
Birkenstock Arizona Birko-Flor Soft
Birkenstock Arizona Birko-Flor Soft
EUR | UK | CM* | US Kvinnor | USA Män |
---|---|---|---|---|
35 | 2.5 | 22.5 | 4-4.5 | 2-2.5 |
36 | 3.5 | 23 | 5-5.5 | 3-3.5 |
37 | 4.5 | 24 | 6-6.5 | 4-4.5 |
38 | 5 | 24.5 | 7-7.5 | 5-5.5 |
39 | 5.5 | 25 | 8-8.5 | 6-6.5 |
40 | 7 | 26 | 9-9.5 | 7-7.5 |
41 | 7.5 | 26.5 | 10-10.5 | 8-8.5 |
42 | 8 | 27 | 11-11.5 | 9-9.5 |
43 | 9 | 28 | 12-12.5 | 10-10.5 |
44 | 9.5 | 28.5 | 13-13.5 | 11-11.5 |
45 | 10.5 | 29 | 14-14.5 | 12-12.5 |
46 | 11.5 | 30 | 15-15.5 | 13-13.5 |
47 | 12 | 30.5 | 16-16.5 | 14-14.5 |
48 | 13 | 31 | 17-17.5 | 15-15.5 |
49 | 14 | 32 | 18-18.5 | 16-16.5 |
50 | 14.5 | 32.5 | 19-19.5 | 17-17.5 |
Är du ett fan av beprövade silhuetter och perfekt utförande? Då ska du hålla ögonen öppna, för det finns få varumärken på Footshop som har rötter ända tillbaka till 1700-talet. I nästan 200 år var tyska Birkenstock ett ortopediskt skomärke, men det var inte förrän på 1960-talet som det blev ett globalt fenomen, när amerikanskan Margot Fraiser blev så förtjust i skornas komfort att hon bestämde sig för att utöka produktionen till San Francisco. Den öppna skon med korksula blev snabbt mycket eftertraktad och framgången lät inte vänta på sig. Ge efter för fördelarna med tofflor och sandaler och skäm bort dina fötter med ett exemplar från vårt sortiment!